- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1000万人民币 | 2008-10-14 | 存续 |
工商注册号 | 430193000019121 | 组织机构代码 | 680317844 | |
统一信用代码 | 91430100680317844L | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | |
纳税人识别号 | 91430100680317844L | 行业 | 研究和试验发展 | |
营业期限 | 2008-10-14至2038-10-13 | 核准日期 | 2019-03-19 | |
登记机关 | 长沙市工商行政管理局高新技术产业开发区分局 | 英文名称 | Hunan Taige Xiangya Drug Research Co.,Ltd. | |
注册地址 | 长沙高新开发区麓天路28号金瑞麓谷科技园B-1栋501室 | |||
经营范围 |
化合物生物药剂学特征筛查技术的研究,候选药物临床前药物生物药剂学特征及药物动力学研究,新药Ⅰ期临床研究,临床药物动力学与生物等效性研究,临床群体药物动力学试验设计数据处理技术、生物标记技术的研究。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|